Page 629 - Büro2Work Katalog 2026
P. 629

SCHREIBEN, MARKIEREN, KORRIGIEREN 8
TEXTMARKER
Textmarker
Abgeschrägte Keilspitze, Kappe mit Clip, für fast alle Spezialpapiere geeignet.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Strichstärke Farbe ST/ST2/ST3 €/ET €/ET2 €/ST3
ab
0,54
Q-Connect Textmarker.
853454108 KF17957 1,0 - 5,2 mm pastellgelb 1/10 0,99 0,89
850300001 KF01114 1,0 - 5,2 mm mm blau 1/10/100 0,84 0,74 0,54
850300008 KF01111 1,0 - 5,2 mm mm gelb 1/10/100 0,84 0,74 0,54
850300011 KF01113 1,0 - 5,2 mm mm grün 1/10/100 0,84 0,74 0,54
850300014 KF01115 1,0 - 5,2 mm orange 1/10/100 0,84 0,74 0,54
850300016 KF01112 1,0 - 5,2 mm mm rosa 1/10/100 0,84 0,74 0,54
Etui Q-Connect Textmarker (gelb, grün, orange, rosa).
850320 KF01116 1,0 - 5,2 4-farbig sortiert 1/5 3,29 2,89
PERMANENTMARKER
Permanentmarker Rundspitze
Geruchsarm, ohne Zusatz von Xylol/Toluol, Markerschaft aus 100 % recyceltem Aluminium (ausser Edding 404
mit Kunststoffgehäuse). Praktisch für jeden Verwendungszweck einsetzbar. Wisch- und wasserfest. Nachfüll-
bar (ausser Edding 404). Auswechselbare Schreibspitzen. Lichtbeständig und schnell trocknend. Zum Beschrif-
ten, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien (Metall, Kunststoff, Glas, u.v.m.). Mit Rundspitze.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Strichstärke Schreibfarbe ST/ST2/ST3 €/ST €/ST2 €/ST3
ab
1,89
643404001 404-003 0,75 mm blau 1/10 2,99 2,59
edding 404 Permanentmarker mit Rundspitze.
643404015 404-002 0,75 mm rot 1/10 2,99 2,59
643404011 404-004 0,75 mm grün 1/10 2,99 2,59
643404023 404-001 0,75 mm schwarz 1/10 2,99 2,59
edding 400 Permanentmarker mit Rundspitze.
643400001 400-003 1,0 mm blau 1/10 2,99 2,59
643400011 400-004 1,0 mm grün 1/10 2,99 2,59
643400015 400-002 1 mm rot 1/10 2,99 2,59
643400023 400-001 1 mm schwarz 1/10 2,99 2,59
edding 400 Permanentmarker mit Rundspitze 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
653345 400-4-2 1,0 mm farbig sortiert 1 10,99
edding 3000 Permanentmarker mit Rundspitze.
643000019 3000-018 1,5 - 3,0 mm dunkelbraun 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000002 3000-003 1,5 - 3,0 mm blau 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000022 3000-007 1,5 - 3,0 mm braun 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000008 3000-005 1,5 - 3,0 mm gelb 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000010 3000-012 1,5 - 3,0 mm grau 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000011 3000-004 1,5 - 3,0 mm grün 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000001 3000-010 1,5 - 3,0 mm hellblau 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000034 3000-011 1,5 - 3,0 mm hellgrün 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000018 3000-016 1,5 - 3,0 mm hellorange 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000069 3000-019 1,5 - 3,0 mm karminrot 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000020 3000-020 1,5 - 3,0 mm magenta 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000032 3000-013 1,5 - 3,0 mm ocker 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000012 3000-015 1,5 - 3,0 mm olive 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000014 3000-006 1,5 - 3,0 mm orange 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000016 3000-009 1,5 - 3,0 mm rosa 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000015 3000-002 1,5 - 3,0 mm rot 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000023 3000-001 1,5 - 3,0 mm schwarz 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000037 3000-017 1,5 - 3,0 mm stahlblau 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000035 3000-014 1,5 - 3,0 mm türkis 1/10/100 2,49 2,09 1,89
643000029 3000-008 1,5 - 3,0 mm violett 1/10/100 2,49 2,09 1,89
edding 3000 Permanentmarker mit Rundspitze 4er Etui (schwarz, rot, blau, grün).
653339 3000-4-2 1,5 - 3,0 mm 4-farbig sortiert 1 11,69
edding 550 Permanentmarker mit Rundspitze.
643550001 550-003 3,0 - 4,0 mm blau 1/10 5,19 4,19
643550011 550-004 3,0 - 4,0 mm grün 1/10 5,19 4,19
643550015 550-002 3,0 - 4,0 mm rot 1/10 5,19 4,19
643550023 550-001 3,0 - 4,0 mm schwarz 1/10 5,19 4,19
Zubehörartikel: Nachfülltinte mit Tropfendosierer für Permanentmarker.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Ausführung Farbe FL €/FL
643100001 T1000-003 Tinte 1000 ml blau 1 109,90
643100015 T1000-002 Tinte 1000 ml rot 1 109,90
643100023 T1000-001 Tinte 1000 ml schwarz 1 109,90
643025011 T25-004 Tinte 25 ml grün 1 7,59
643025015 T25-002 Tinte 25 ml rot 1 7,59
643025023 T25-001 Tinte 25 ml schwarz 1 7,59
643025001 T25-003 Tnte 25 ml blau 1 7,59
629 WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU AUF bueroprofi.at
629























   627   628   629   630   631