Page 572 - Büro2Work Katalog 2026
P. 572
8
SCHREIBEN, MARKIEREN, KORRIGIEREN
KUGELSCHREIBER
ab
1,79
Kugelschreiber Super Grip G RT
Mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt
für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine ent-
spannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minen-
spitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Nachfüllbar. Gehäusefarbe =
Schreibfarbe. Dokumentenecht.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Strichstärke Schreibfarbe ST/ST2 €/ST €/ST2
937648001 BPGG-8R-F-LL 0,30 mm blau 1/12 2,09 1,79
937648011 BPGG-8R-F-GG 0,30 mm grün 1/12 2,09 1,79
937648015 BPGG-8R-F-RR 0,30 mm rot 1/12 2,09 1,79
937648023 BPGG-8R-F-BB 0,30 mm schwarz 1/12 2,09 1,79
937649001 BPGG-8R-M-LL 0,40 mm blau 1/12 2,09 1,79
937649011 BPGG-8R-M-GG 0,40 mm grün 1/12 2,09 1,79
937649015 BPGG-8R-M-RR 0,40 mm rot 1/12 2,09 1,79
937649023 BPGG-8R-M-BB 0,40 mm schwarz 1/12 2,09 1,79
937760001 BPGG-8R-B-L 0,50 mm blau 1/12 2,09 1,79
937760011 BPGG-8R-B-G 0,50 mm grün 1/12 2,09 1,79
937760015 BPGG-8R-B-R 0,50 mm rot 1/12 2,09 1,79
937760023 BPGG-8R-B-B 0,50 mm schwarz 1/12 2,09 1,79
937761001 BPGG-8R-XB-L 0,60 mm blau 1/12 2,09 1,79
937761011 BPGG-8R-XB-G 0,60 mm grün 1/12 2,09 1,79
937761015 BPGG-8R-XB-R 0,60 mm rot 1/12 2,09 1,79
937761023 BPGG-8R-XB-B 0,60 mm schwarz 1/12 2,09 1,79
ab
1,79
Kugelschreiber Rexgrip Begreen
Mit Druckmechanik und Clip. Gummierte Griffzone für einen rutschsicheren Halt während des Schreibens. Mi-
nenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Nachfüllbar.Umweltfreundlich: Besteht zu
>75% aus recyceltem Plastik (ohne Nachfüllungen und plastikfreie Komponenten, was 72% des gesamten
Produktgewichts ohne Verpackung entspricht). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bi-
lanz um 89%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben blau, rot und schwarz
sind mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Dokumen-
tenecht.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Strichstärke Schreibfarbe ST/ST2 €/ST €/ST2
937183001 BRG-10F-LL-BG 0,30 mm blau 1/10 2,29 1,79
937183011 BRG-10F-GG-BG 0,30 mm grün 1/10 2,29 1,79
937183015 BRG-10F-RR-BG 0,30 mm rot 1/10 2,29 1,79
937183023 BRG-10F-BB-BG 0,30 mm schwarz 1/10 2,29 1,79
937185001 BRG-10M-LL-BG 0,40 mm blau 1/10 2,29 1,79
937185011 BRG-10M-GG-BG 0,40 mm grün 1/10 2,29 1,79
937185015 BRG-10M-RR-BG 0,40 mm rot 1/10 2,29 1,79
937185023 BRG-10M-BB-BG 0,40 mm schwarz 1/10 2,29 1,79
937185021 BRG-10M-VV-BG 0,40 mm violett 1/10 2,29 1,79
Zubehörartikel: Kugelschreiberminen RFNS-GG.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Strichstärke Schreibfarbe ST €/ST
937717001 2122003 0,30 mm blau 1 1,04
937717023 2122001 0,30 mm schwarz 1 1,04
937715001 2123003 0,40 mm blau 1 1,04
937715023 2123001 0,40 mm schwarz 1 1,04
572 572

