Page 517 - Büro2Work Katalog 2026
P. 517
HEFTEN, KLEBEN, LOCHEN, STEMPELN
7
HEFTKLAMMERN, -ENTFERNER, BRIEFÖFFNER, BLATTWENDER, ZETTELSPIESSER
Heftklammern
Für einwandfreie Funktion in allen Rapid und Fremd-Heftapparaten. Alle Klammern verzinkt. Angaben der
Heftleistung bezogen auf Papier 80 g/qm.
• Standard: aus weichem Draht. Verpackung weiß mit grünen Symbolen.
• Strong: aus hartem Draht. Meißelschnitt mit scharfen Enden für gute Durchdringung des Papiers. Perfekter
Winkel zwischen Klammerrücken und –schenkel. Verpackung blau mit gelben Symbolen.
• Super Strong: aus extra hartem Draht. Scharfer Meißelschnitt für maximale Penetration. Längere Schenkel
für perfektes Schließen der Heftklammer. Verpackung schwarz mit roten Symbolen.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Heftklammerntyp Heftleistung Inhalt pro Packung Farbe SC €/SC
Standard.
ab
0,64
749277 24869300 23/10 max. 70 Blatt 1000 St. verzinkt 1 2,29
749278 24869400 23/12 max. 90 Blatt 1000 St. verzinkt 1 2,69
749276 24869200 23/8 max. 40 Blatt 1000 St. verzinkt 1 2,09
749272 24862900 No. 10 max. 10 Blatt 1000 St. verzinkt 1 0,64
Strong.
749283 24869900 23/10 max. 70 Blatt 1000 St. verzinkt 1 3,69
749286 24870200 23/15 max. 120 Blatt 1000 St. verzinkt 1 4,69
749287 24870300 23/17 max. 140 Blatt 1000 St. verzinkt 1 5,19
749044 24855800 24/6 max. 30 Blatt 1000 St. verzinkt 1 0,94
749315 40109501 53/4 max. 10 Blatt 1620 St. verzinkt 1 12,49
551310 24867800 66/6 max. 20 Blatt 5000 St. verzinkt 1 12,29
Super Strong.
749261 24858500 24/8+ max. 50 Blatt 1000 St. verzinkt 1 3,09
550183 24868000 66/6-66/8+ max. 50 Blatt 5000 St. verzinkt 1 14,29
Heftklammern
Sorgen für einwandfreie Funktion bei allen Sax- und Fremd-Heftapparaten. Angabe der Heftleistung bezogen
auf Papier 80 g/qm.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Heftklammerntyp Heftleistung Inhalt pro Packung Farbe SC €/SC €/BK2
ab
0,89
464590 5-105-30 10/5 max. 10 Blatt 2x 1000 St. verzinkt 1 3,09
462105 1-105-00 10/5 max. 10 Blatt 1000 St. verzinkt 1/20 1,09 0,89
462231 1-213-03 23/13 max. 100 Blatt 1000 St. verzinkt 1 4,89
462241 1-210-01 24/10 max. 70 Blatt 1000 St. kupfer 1 6,39
462250 5-246-31 24/6 max. 30 Blatt 2x 1000 St. kupfer 1 4,19
462246 1-246-01 24/6 max. 30 Blatt 1000 St. kupfer 1/20 1,29 0,99
551331 1-246-00 24/6 max. 30 Blatt 1000 St. verzinkt 1/20 1,24 0,94
462248 1-248-01 24/8 max. 50 Blatt 1000 St. kupfer 1/10 4,39 3,89
462266 1-266-00 26/6 max. 30 Blatt 1000 St. verzinkt 1 1,64
462006 1-266-40 26/6 max. 30 Blatt 5000 St. verzinkt 1 8,39
462641 1-604-01 6/4 max. 6 Blatt 1000 St. verzinkt 1/10 2,29 1,99
Heftklammern
Für einwandfreie Funktion bei allen Heftapparaten.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Heftklammerntyp Heftleistung Inhalt pro Packung Farbe SC/SC2 €/SC €/SC2
ab
0,49
850225 KF01279 24/6 max. 30 Blatt 1000 St. kupfer 1/10 0,89 0,79
850224 KF01278 24/6 max. 30 Blatt 1000 St. verzinkt 1/10 0,74 0,64
853780 KF27001 26/6 max. 30 Blatt 5000 St. verzinkt 1 1,59
850226 KF01281 No. 10 max. 10 Blatt 1000 St. verzinkt 1/10 0,59 0,49
Heftklammernentferner
Zum einfachen und schnellen Entfernen von allen gängigen Büro-Heftklammern. Praktischer Verschlussme-
chanismus – mindert die Verletzungsgefahr. Platzsparend. Stahl, Griffmulde Plastik.
Best.-Nr. Herst.-Nr. Farbe ST/ST2 €/ST €/ST2
ab
0,89
850145 KF01232 schwarz 1/5 1,19 0,89
517 WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU AUF bueroprofi.at
517

